性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|3.5%水1.8|- | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 无水|3.5%水1.12-1.14|- | ||
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|3.5%水3-4|- | mg/1000次 | |
机械性能 | 抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水1130|1000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水25000|8000 | Kg/cm2 | |
新闻中心