物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.66 g/cc | 1.66 g/cc | ASTM D 792 |
密度 | 1.66 g/cc | 0.0600 lb/in³ | ISO 1183 |
填料含量 | 30 % | 30 % | |
线性成型收缩率,Flow | 0.0012 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0012 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0060 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0060 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 |
美国杜邦LCP 6130L BK010 高流动性 LED灯用塑料