|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2021-12-08 18:18 |
浏览次数: |
134 |
手机号: |
13798816585 |
电话: |
0769-87096585 |
|
Kepital® FS2022 物性表 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.40 | g/cm³ | ISO 1183 | 熔流率(熔体流动速率) | 10 | g/10 min | ISO 1133 | 收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 (断裂, 23°C) | 60.0 | MPa | ISO 527-2 | 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 48 | % | ISO 527-2 | 弯曲模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 | 弯曲应力 (23°C) | 82.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | 8.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 | 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | HB |
| UL 94 |
|
|
- 地址:东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
- 电话:0769-87096585
- 手机:13798816585
- 联系人:黎芳
-
|