|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2021-12-08 18:18 |
浏览次数: |
105 |
手机号: |
13798816585 |
电话: |
0769-87096585 |
|
Kepital® FB2025 物性表 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.59 | g/cm³ | ISO 1183 | 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 | 收缩率 - 流量 1(3.00 mm) | 1.5 | % | 内部方法 | 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 标称拉伸断裂应变 | 4.8 | % | ISO 527-2 | 弯曲模量 (23°C) | 3500 | MPa | ISO 178 | 弯曲应力 (23°C) | 93.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 2.8 | kJ/m² | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 115 | °C | ISO 75-2/A | 熔融温度 | 165 | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 | 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
|
|
- 地址:东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
- 电话:0769-87096585
- 手机:13798816585
- 联系人:黎芳
-
|