机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量(23°C) | 7500 | 5700 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
断裂, 23°C | 131 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 132 | 108 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ||||
断裂 | 2.5 | 2.7 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 2.5 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
-- | 6400 | 4900 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 7500 | 4700 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | ||||
-- | 191 | 152 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 188 | 146 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性(1000 Cycles) | -- | 24.0 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 6.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 44 | 45 | kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 49 | 59 | J/m | ASTM D256 |
销售方式
品牌经销
产地
美国
品名
PA66
是否进口
否
厂家(产地)
美国杜邦
加工级别
注塑级
可售卖地
全国
类型
标准料
型号
70G15T