性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.55 | g/cm3 | |
吸水率 | 23°C, 24 hr | ISO 62 | 1.0 | % | |
机械性能 | 支撐硬度 | 邵氏 D | ISO 868 | 85 | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 12000 | MPa | ||
拉伸应力 | ISO 527-2 | 185 | MPa | ||
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 4.0 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 12 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 80 | kJ/m2 | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 230 | °C |
导热PA46 荷兰DSM TC502 热稳定性